Thanks to our many years of experience and the latest generation of lathes, we are able to produce components of different sizes, holes, grooves, various steps in diameter, tapers, shaped surfaces and much more. Our machining types: vertical turning, CNC, multi-spindle and single spindle, static turning, precision bar turning.
Attached to the turning department, there is the equipment area, composed of: parallel lathes displayed, milling machines, grinders, welding machines, banding machines and column drills. Rimec has always pursued a careful management of equipment, aware that this allows, in addition to considerable savings on the costs of wear components, to greatly increase the operational efficiency of the factory.
Turning Department / Bar Turning
Diametro massimo oscillazione sopra il banco | 950 mm |
Diametro massimo oscillazione sulle slitte: | 715 mm |
Massimo. diametro tornibile: | 550 mm |
Distanza tra centro mandrino e contropunta: | 800 mm |
Corsa dell'asse X: | 380 mm |
Corsa dell'asse Z: | 800 mm |
Avanzamento veloce X (m/min): | 30 |
Avanzamento veloce Z (m/min): | 30 |
Avanzamento veloce B (m/min): | 30 |
Massimo. diametro della barra: | 82 mm |
Potenza mandrino (kw): | 40/25 |
Naso mandrino principale | ASA 6 |
Potenza mandrino principale | 22 Kw |
Passaggio barra mandrino principale | 70 mm |
Diametro tornibile | 250 mm |
Lunghezza tornibile | 500 mm |
Numero Giri mandrino principale | 4000 |
Numero Torrette Porta utensili | 1 |
Numero posti utensili prima torretta | 12 |
Numero posti utensili fissi prima torretta | 12 |
Corsa Asse X prima torretta | 215 mm |
Corsa Asse Z prima torretta | 510 mm |
Avanzamenti rapidi assi lineari X Y Z | 20 m/min |
Contromandrino | si |
Naso mandrino | ASA 5 |
Numero Giri contromandrino | 4000 |
Potenza contro mandrino | 7,5 Kw |
Passaggio barra | 43 mm |
Corsa Z contromandrino | 515 mm |
Lunghezza massima da tornire | 1000 mm |
Diametro massimo da tornire | 400 mm |
Diametro massimo sopra il banco | 560 mm |
Diametro sopra il carrello | 130 mm |
Distanza punte | 1000 mm |
Tipo de CNC | FANUC OT |
Asse x | 240 mm |
Y-asse | 1040 mm |
Attacco del mandrino | ASA 8 |
Aleggio del mandrino | 82 mm |
Numero di torrette | 1 |
Numero d’ustensili sulla torretta | 12 |
Numero di posti motorizzati | 6 |
Velocità di rotazione variabile | 3200 rpm |
Potenza del motore del mandrino | 26 kW |
Diametro massimo oscillazione sopra il banco | 950 mm |
Diametro massimo oscillazione sulle slitte: | 715 mm |
Massimo. diametro tornibile: | 550 mm |
Distanza tra centro mandrino e contropunta: | 800 mm |
Corsa dell'asse X: | 380 mm |
Corsa dell'asse Z: | 800 mm |
Avanzamento veloce X (m/min): | 30 |
Avanzamento veloce Z (m/min): | 30 |
Avanzamento veloce B (m/min): | 30 |
Massimo. diametro della barra: | 82 mm |
Potenza mandrino (kw): | 40/25 |
Diametro max. volteggio | 240mm |
Diametro max. tornibile | 220 mm |
Distanza faccia mandrino e contropunta | 614mm |
Distanza tra facce mandrini | 800mm |
Corsa assi X1 e X2 | 167,5mm |
Corsa asse X3 | +120/-120" mm |
Corsa assi Z1 e Z2 | 515mm |
Corsa asse Z3 | 60 mm |
Corsa asse Y | +45/-45 |
Velocità rotazione mandrino | 4500 giri/min |
Naso mandrino | ASA 6” A2 |
Passaggio barra | 52mm |
Diametro mandrino | 175/210mm |
Potenza mandrino | 35,5 / 28,3 / 23,5 kW(max./S3 25%/ S1) |
Torretta | 12 (24) (indexate) |
di cui motorizzate | N. posizioni 12 |
Velocità di rotazione | 12000 giri/min |
Potenza | 14/10 kW (max./S1) |
Diametro max. volteggio | 240mm |
Diametro max. tornibile | 220mm |
Distanza faccia mandrino e contropunta | 614mm |
Distanza tra facce mandrini | 800mm |
Corsa assi X1 e X2 | 167,5 mm |
Corsa asse X3 | +120/-120" mm |
Corsa assi Z1 e Z2 | 515mm |
Corsa asse Z3 | 60 mm |
Corsa asse Y | +45/-45 mm |
Velocità rotazione mandrino | 4000 giri/min |
Naso mandrino | ASA 6” A2 |
Passaggio barra | 66mm |
Diametro mandrino | 210mm |
Potenza mandrino | 35,5 / 28,3 / 23,5 kW (max./S3 25%/ S1) |
Torretta | 12 (24) (indexate) |
di cui motorizzate | N. posizioni 12 |
Velocità di rotazione | 12000 giri/min |
Potenza | 14/10 kW (max./S1) |
Max. diametro tornibile | 255 mm |
Distanza facce mandrini | 639 mm |
Velocità rotazione mandrino sx | 4000 giri/min |
Naso mandrino | ASA 8" A2 |
Passaggio barra | 66mm |
Diametro mandrino | 210mm |
Potenza mandrino | 18,5/15 kW (S2 30min/S1) |
Velocità rotazione mandrino dx | 5000 giri/min |
Naso mandrino | ASA 6" A2 |
Passaggio barra | 52 mm |
Diametro mandrino | 175mm |
Potenza mandrino | 11/7,5 kW (S2 30min/S1) |
Torretta | N. posizioni (indexate) 12 (24) |
Velocità di rotazione | 6000 giri/min |
Potenza | 18 kW |
Lunghezza massima da tornire | 600 mm |
Diametro massimo da tornire | 680 mm |
Diametro massimo sopra il banco | 500 mm |
Diametro sopra il carrello | 300 mm |
Distanza punte | 600 mm |
Tipo de CNC | Heidenhain IT Turn Plus (Soft Version V 7) |
Asse x | 160 mm |
Y-asse | 450 mm |
Attacco del mandrino | VDI 40 |
Aleggio del mandrino | 79 mm |
Numero di torrette | 12 |
Numero d’ustensili sulla torretta | 12 |
Numero di posti motorizzati | 12 |
Velocità di rotazione variabile | 5000 rpm |
Potenza del motore del mandrino | 25 kW |
Spindle 1 | 20 kW - 5000 rpm - spindlebore: 70 mm |
Turret 1 | 12 driven tools - 2,5 kW - 4000 rpm |
Driven | C-axis |
X1 movement | 165 mm |
Y1 movement | +50/-30 mm |
Z1 movement | 678 mm |
Spindle 2 | 17 kW - 5000 rpm - spindlbore: 42 mm |
Turret 2 | 12 driven tools - 2,5 kW - 4000 rpm |
Driven | A-axis |
X2 movement | 165 mm |
Z2 movement | 640 mm |
Lemca | Master 880 P barfeeder |
Distance centre tot centre | 950 mm |
Dia of spindle bore | 70 & 42 mm |
Power on the spindle | 20 & 17 kW |
Number of speeds | 5000 rpm |
Command | Fanuc 310i |
Chuck | Ø 175 mm |
Toolchanger | yes (2x) |
Number of tools | 12 tools (2x) |
Lunghezza massima da tornire | 555 mm |
Diametro massimo da tornire | 200 mm |
Diametro massimo sopra il banco | 240 mm |
Diametro sopra il carrello | 200 mm |
Distanza punte | 800 mm |
Tipo de CNC | SIEMENS 840D Powerline |
Asse x | 190 mm |
Y-asse | 555 mm |
Peso massimo | 7500 kg |
Attacco del mandrino | |
Aleggio del mandrino | 65 mm |
Numero di torrette | 2 |
Numero d’ustensili sulla torretta | 12 |
Numero di posti motorizzati | 12 |
CAMPO DI LAVORO | HD2200Y | |
Diametro max di volteggio | Ø mm | 650 |
Diametro max di tornibile | Ø mm | 300 |
Lunghezza max tornibile | mm | 610 |
MANDRINO (A CINGHIA) | ||
Attacco mandrino | ASA – A2“ | 8 |
Diametro passaggio barra | mm | 81 |
Velocità mandrino | giri/min | 3.500 |
Potenza 30 min/continuo | kW | 18.5/15 |
CONTROMANDRINO | ||
Attacco mandrino | ASA – A2“ | |
Diametro passaggio barra | mm | |
Velocità mandrino | giri/min | |
Potenza 30 min/continuo | kW | |
CORSE ED AVANZAMENTI | ||
Corsa asse X | mm | 215 |
Corsa asse Y | mm | 110 |
Corsa asse Z/ZB | mm | 680/680 |
Avanzamento rapido asse X | mm/min. | 30.000 |
Avanzamento rapido asse Y | mm/min. | 10.000 |
Avanzamento rapido asse Z/ZB | mm/min. | 24.000 |
TORRETTA BIDIREZIONALE | ||
Stazioni motorizzate | n | 12 |
Dimensioni porta utensile per torniture esterne/interne | mm | 25 x 25 |
Dimensioni porta bareno | Ømm | 40 |
Tipo torretta | BMT | 55 |
VIPER VT-27G High Precision CNC Turning Centre
With: Built-in OiTD+ Manual Guide I Control, 305mm 3 Jaws Hydraulic Chuck, Max. Turning Diameter 480mm
Max, Length 540mm,
X: 240+ 40mm, Z: 590 mm.
Through Bar Capacity 77mm, Spindle Speed 1~600 / 600~3500rpm, 27kw Spindle Motor.
12 Stations Static Turret, and Standard Equipment
DISTANZA PUNTE | 960 mm |
MAX DIAMETRO TORNIBILE | 210 mm |
PASSAGGIO BARRA | 65 mm |
MANDRINO | 50-4800 rpm; 5,5 - 7,5 kW |
CONTROMANDRINO | 50-4800 rpm; 5,5-7,5 kW |
CORSA ASSE X1 | 167 mm |
CORSA ASSE X2 | 192 mm |
CORSA ASSE Y | 50/-30 mm |
CORSA ASSE Z1 | 700 mm |
CORSA ASSE Z2 | 730 mm |
TORRETTA PORTAUTENSILI MOTORIZZATA | 12 + 12 POS; 50-6000 rpm; 1,1-2,2 kW |
LUNGHEZZA BARRA | 3000 mm |
CONTROLLO | OSP-U100L |
DISTANZA PUNTE | 960 mm |
MAX DIAMETRO TORNIBILE | 210 mm |
PASSAGGIO BARRA | 65 mm |
MANDRINO | 50-4800 rpm; 5,5 - 7,5 kW |
CONTROMANDRINO | 50-4800 rpm; 5,5-7,5 kW |
CORSA ASSE X1 | 167 mm |
CORSA ASSE X2 | 192 mm |
CORSA ASSE Y | 50/-30 mm |
CORSA ASSE Z1 | 700 mm |
CORSA ASSE Z2 | 730 mm |
TORRETTA PORTAUTENSILI MOTORIZZATA | 12 + 12 POS; 50-6000 rpm; 1,1-2,2 kW |
LUNGHEZZA BARRA | 3000 mm |
CONTROLLO | OSP-U100L |
DMG CTX310 GRAZIANO
Bancale macchina La macchina dispone di un bancale in ghisa inclinato di 45° a quattro guide. Tutte le slitte di scorrimento sono con guide lineari. Il bancale a quattro guide consente la libera movimentazione della contropunta. Le coperture delle guide dell’asse Z aumentano la sicurezza in lavorazione e la durata delle guide stesse. Testa mandrino Elettromandrino asincrono integrato, montato su cuscinetti a sfera a contatto obliquo, lubrificati con grasso “long life”. Slitta a croce Tutte le slitte di scorrimento sono con guide lineari precaricate. Avanzamento assi Avanzamento assi longitudinale (asse Z) e trasversale (asse X) con azionamenti AC digitali ad elevata dinamicità e viti a ricircolo di sfere precaricate, con supporto ad entrambe le estremità. Sistemi di misurazione Assi X e Z dotate di un trasduttore rotativo assoluto (encoder).
Torretta portautensile Torretta servocontrollata bidirezionale con bloccaggio idraulico ed asse di rotazione parallelo al mandrino. Disco portautensili con 12 sedi VDI 3425 (DIN 69880) su unica circonferenza, stelo cilindrico assiale ø 30. N. 12 tappi di protezione per sedi VDI. Torretta portautensile° Torretta servocontrollata bidirezionale con bloccaggio idraulico ed asse di rotazione parallelo al mandrino. Disco portautensili con 12 sedi VDI 3425 (DIN 69880) su unica circonferenza, stelo cilindrico assiale ø 30. Azionamento con motore indipendente per 12 utensili motorizzati con presa di moto secondo DIN 5480 ed innesto orientato. Nr. 12 tappi di protezione per sedi VDI. Asse C° Asse C per funzionamento a controllo continuo e di posizionamento del mandrino principale, incluso dispositivo di bloccaggio ad azionamento pneumatico, attivabile con funzioni M. Contropunta Montata su guide lineari indipendenti con cuspide con attacco CM 4. La contropunta è posizionabile automaticamente con CNC a movimento idraulico con doppia velocità di avanzamento.
You must be logged in to post a comment.